систем технологических трубопроводов на объектах различных областей
промышленности, в том числе при строительстве и реконструкции зданий
и сооружений и для теплоизоляции трубок кондиционеров.
Сертификат №04ИДЮ0.117.RU.H.00293
Преимущества Цилиндров:
• Обеспечивают пожарную безопасность труб
• Повышают энергоэффективность
• Легкость монтажа
• Предотвращают коррозию
• Снижают потери тепла
• Устойчивость к воздействию
влаги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Группа горючести | НГ |
| Плотность цилиндров | 80–150 кг/м³ |
| Внутренний диаметр | 8–1000 мм |
| Толщина цилиндров | 20–120 мм |
| Длина цилиндров | 1000 мм |
| Температура применения |
от –60 °C до +900 °C |
Таблица типоразмеров цилиндров (Внутренний диаметр / Толщина стенки)
| Толщина (мм) | 18-42 | 45-60 | 63-80 | 89-102 | 108-140 | 152-180 | 194-250 | 272-356 | 406-630 | 720-1020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 25 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — |
| 30 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — |
| 35 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — |
| 40 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — |
| 45 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ | — |
| 50 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | — |
| 55 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | — | — |
| 60 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ | — | — | — | — |
| 65 | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | — | — | — | — |
| 70 | ✔ | ✔ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 80 | ✔ | ✔ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 90 | — | ✔ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 100 | — | — | — | — | ✔ | — | ✔ | — | — | — |
| 120 | — | — | — | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ |
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИЛИНДРОВ «ТЕРМО-РЕАКЦИЯ»
(на основе супертонкого базальтового волокна)
| Категория | Сферы применения |
|---|---|
| Энергетика | АЭС, ТЭЦ, ТЭС, ГЭС |
| Транспорт и инфраструктура | Ж/д транспорт, судостроение (танкеры, суда, баржи) |
| Тяжелая промышленность | Металлургия, нефтегазопереработка, резервуары, химия |
| Агропром | Тепличные комплексы, пищевая промышленность |
| Жилой и коммерческий сектор | Жилые здания, офисы, ТРЦ, гостиницы |
| Социальные и спортивные объекты | Медицина, образование, культура, спорткомплексы |
